Arabazozo pikarta (Sturnus vulgaris)
Passeridae, Paseriformeak
Beste izen batzuk: Arabazozo, Artxipote, Artxori, Artxoxo, Behor-txori, Dorrezozo, Gaztelazozo, Haragi-zozo, Kanpozozo, Kastillazozo, Larzozo, Naparzozo, Tordantxa, Tordokanpanario.
Euskarazko izendegi osoa »
Beste hizkuntzetan
- Gaztelania: Estornino pinto
- Frantsesa: Étourneau sansonnet
- Ingelesa: Common Starling
- Okzitaniera: -
- Aragoiera: Tordo olibero
- Katalana: Estornell vulgar
- Astur Leonesa: -
- Galegoa: Estorniño pinto
- Alemaniera: Star
- Italiera: Storno
Deskribapena
Zozoen neurriko txoria. Hegazti iluna, nagusiki beltza, baina izenak dioen bezala ("pikarta"), tantoz josia dagoena, gehienbat neguan. Helduek moko horia dute. Talde handietan bizi ohi da. Askotan arabazozo beltzekin batera osatzen dituen taldeetan aurkituko dugu.
Euskal Herrian
Batez ere Europa erdi eta iparraldean kumatzen duen espeziea da. Euskal Herria da bere distribuzio-eremuaren muga. Neguan ugaritu egiten da arabazozo pikarten populazioa, Europatik jaisten diren hegaztien etorrerarekin. Oro har, esan daiteke Euskal Herriko kostaldeko lurraldeetan arruntagoa dela arabazozo pikarta Araba-Nafarroan baino. Aldiz, Araba-Nafarroan arruntagoa da arabazozo beltza (Sturnus unicolor), kostaldean gutxiago ikusiko duguna. Hala ere, bi espezieak batera agertzen dira maiz, aldra berean elkartuta.
Entzun
Banaketa mapa
Euskarazko izendegia
Mapa honetan izen nagusiak aurkituko dituzu. Datu guztiak ikusteko begiratu ondorengo taula.
Aldaera | Eskualdea | Bibliografia |
---|---|---|
Arabazozo | Durangaldea, Donostialdea, Debagoiena, Debabarrena, Lea Artibai, Arrati Nerbioi, Gorbeia Inguruak, Goierri, Gernika-Bermeo, Urola-Kostaldea, Tolosaldea | Aran (1961) ArrG (1988) GamI90 (1990) IzaK94 (1994) UgaM (1995) MarA (2006) |
Artxipote | Lapurdi Garaia, Arberoa-Iholdi | EliJ (1923) DuvM (2015) |
Artxori | Nafarroa Beherea, Zuberoa, Baigorri-Ortzaize | AzkRM (1905) CasJ (1989) CamI2016-NB (2016) ZuaK2021 (2021) |
Artxoxo | Donostialdea, Urola-Kostaldea | SanP (1908) AldJ (1918) LeiA60 (1960) LeiA83 (1983) SanI2021 (2021) |
Behor-txori | Nafarroa Beherea, Basabürüa, Arbaila, Zuberoa | AzkRM (1905) EliJ (1923) LarJ1939 (1939) CasJ (1989) CamI2016-Z (2016) CamI2016-NB (2016) |
Dorrezozo | Tolosaldea, Arrati Nerbioi | |
Gaztelazozo | Durangaldea, Debabarrena, Bilbo Handia, Lea Artibai, Gernika-Bermeo, Urola-Kostaldea, Plentzia-Mungia | AraT (1909) AldJ (1918) GalA (1981) AzpJM (1986) GamI93 (1993) GamI97 (1997) GamI01a (2001) GamI01b (2001) GamI01c (2001) GamI02b (2002) GamI05b (2005) GamI05a (2005) AraI2011 (2011) |
Haragi-zozo | Tolosaldea, Urola-Kostaldea | |
Kanpozozo | Durangaldea, Arrati Nerbioi, Debabarrena, Bilbo Handia, Gernika-Bermeo | GamI00 (2000) |
Kastillazozo | Lea Artibai, Plentzia-Mungia, Bilbo Handia | GamI99 (1999) GamI05b (2005) |
Larzozo | Arrati Nerbioi, Urola-Kostaldea | |
Naparzozo | Debagoiena, Urola-Kostaldea | |
Tordantxa | Aezkoa, Bidasoa Garaia, Bidasoa Beherea, Baztanaldea, Auñamendi, Iruñerria, Estellerriko Ekialdea, Ultzamaldea, Zaraitzu, Sakana, Erronkari-Zaraitzu | IztJ (1847) MitK1958-A (1958) MitK1958-Z (1958) MitK1958-E (1958) KarR (1991) IbaO96 (1996) AraA2001 (2001) ArbB (2012) MirL (2014) PerF2017 (2017) ZuaK2022 (2022) |
Tordokanpanario | Gorbeia Inguruak | |
Ardizorri | Zuberoa, Zaraitzu | AzkRM (1905) CasJ (1989) AraA2001 (2001) |
Auseta | AzkRM (1905) | |
Zozabar | Bizkaia | IztJ (1847) LabE (1895) AraT (1909) AldJ (1918) EliJ (1923) |
Zozo anzesto | Bizkaia | LabE (1895) AldJ (1918) |
Zozoka | MugP (1965) |
** Eskualdea: Ahoz non jaso den.
Grisez, zalantzazkoak edota bibliografian bakarrik jasotakoak.