Belabeltza (Corvus corone)
Corvidae, Paseriformeak
Beste izen batzuk: Abade, Bela, Belabeltz, Belatx, Belatxaga, Belazar, Bele, Belerroi, Erroi, Ilaxaga, Pergaxal, Txo.
Euskarazko izendegi osoa »
Beste hizkuntzetan
- Gaztelania: Corneja negra
- Frantsesa: Corneille noire
- Ingelesa: Carrion Crow
- Okzitaniera: -
- Aragoiera: Cuerbeta
- Katalana: Cornella negra
- Astur Leonesa: -
- Galegoa: Corvo pequeno
- Alemaniera: Rabenkrähe
- Italiera: Cornacchia nera
Deskribapena
Lumajea eta hankak beltzak ditu; mokoa sendoa. Hotsa, "kraa" karraka latza, 3-4 aldiz errepikatua. Helduak bikote lurraldekoietan bizi dira; gazteak, ostera, aldratan. Orojalea da. Haziak, ornogabeak eta fruituak jateaz gain, ornodun txikiak harrapatzeko gauza da. Oso hurbileko duen erroia (Corvus corax) baino txikiagoa da, mokoa ere txikiagoa dauka eta isats-muturra borobildua dauka (erroiak V formakoa).
Euskal Herrian
Habiagile arrunta Euskal Herri osoan, urtaro guztietan ikusi ahal izango dugu.
Entzun
Banaketa mapa
Euskarazko izendegia
Mapa honetan izen nagusiak aurkituko dituzu. Datu guztiak ikusteko begiratu ondorengo taula.
Aldaera | Eskualdea | Bibliografia |
---|---|---|
Abade | Durangaldea | |
Bela | Durangaldea, Debagoiena, Debabarrena, Bilbo Handia, Lea Artibai, Arrati Nerbioi, Gorbeia Inguruak, Goierri, Gernika-Bermeo, Urola-Kostaldea, Sakana, Plentzia-Mungia | IztJ (1847) IzaK67a (1967) ZufJ88 (1988) ArrG (1988) GamI90 (1990) IzaK94 (1994) UgaM (1995) GamI97 (1997) GamI99 (1999) GamI00 (2000) GamI01a (2001) GamI01b (2001) GamI01c (2001) GamI02b (2002) GamI02a (2002) GamI05b (2005) EtxJM (2009) AraI2011 (2011) ZuaK2022 (2022) |
Belabeltz | Durangaldea, Debagoiena, Lea Artibai, Gernika-Bermeo, Urola-Kostaldea, Sakana, Plentzia-Mungia | KarR (1991) GamI01a (2001) GamI01b (2001) AraI2011 (2011) |
Belatx | Nafarroa Beherea, Auñamendi, Zuberoa, Baigorri-Ortzaize | EliJ (1923) LarJ1939 (1939) CabI (1991) IbaO96 (1996) CamI2016-NB (2016) |
Belatxaga | Aezkoa | EliJ (1923) MitK1958-A (1958) |
Belazar | Plentzia-Mungia, Debagoiena, Debabarrena, Lea Artibai | GamI01b (2001) |
Bele | Donostialdea, Debagoiena, Ultzamaldea, Bidasoa Garaia, Bidasoa Beherea, Baztanaldea, Auñamendi, Aralarko Iparraldea, Goierri, Arbaila, Zuberoa, Urola-Kostaldea, Baigorri-Ortzaize, Basabürüa, Lapurdi Garaia, Tolosaldea, Arberoa-Iholdi, Sakana | IztJ (1847) AbaA (1892) SanP (1908) LeiA60 (1960) Aran (1961) IzaK66 (1966) IzaK67b (1967) GonM (1979) LeiA83 (1983) CasJ (1989) KarR (1991) ZubJ (1998) KamP (2007) ZuaK2013 (2013) DuvM (2015) SanI2021 (2021) ZuaK2021 (2021) |
Belerroi | EliJ (1923) | |
Erroi | Lea Artibai, Zaraitzu, Gorbeia Inguruak, Bilbo Handia, Gernika-Bermeo | IztJ (1847) EliJ (1923) GalA (1981) AraA2001 (2001) GamI05a (2005) |
Ilaxaga | Erronkari-Zaraitzu | AzkRM (1905) MitK1958-E (1958) MugP (1965) |
Pergaxal | Auñamendi, Zaraitzu | AzkRM (1905) MitK1958-Z (1958) MugP (1965) CabI (1991) |
Txo | Erronkari-Zaraitzu, Zaraitzu | AzkRM (1905) MitK1958-E (1958) MitK1958-Z (1958) |
Belamika | EliJ (1923) | |
Belatxinga | Goierri | AldJ (1918) ZufJ98 (1998) |
Beltzurda | Bizkaia | LabE (1895) AraT (1909) MugP (1965) |
Erroibaltz | ||
Hegue-bela | Debagoiena |
** Eskualdea: Ahoz non jaso den.
Grisez, zalantzazkoak edota bibliografian bakarrik jasotakoak.