Galeperra (Coturnix coturnix)
Phasianidae, Galliformeak
Beste izen batzuk: Galeper, Galiper, Kaila, Pospolin, Purruta, Ttorttoro.
Euskarazko izendegi osoa »
Beste hizkuntzetan
- Gaztelania: Codorniz
- Frantsesa: Caille des blés
- Ingelesa: Common Quail
- Okzitaniera: -
- Aragoiera: Cotorniz
- Katalana: Guatlla
- Astur Leonesa: -
- Galegoa: Paspallás común
- Alemaniera: Wachtel
- Italiera: Quaglia
Deskribapena
Hegazti txiki eta pottoko samarra, nahiz eta hego luzeak dituen eta hegalari trebea den (migrazio luzeak egiten ditu). Arre kolorekoa da, ohiko bizitoki dituen labore-eremuetan ondo mimetizatu eta ezkutatzeko. Horregatik, ikusi baino entzun egiten da errazago. Kantu ezaguna du, gainera, pütt-pütt-pütt moduko bat (edo "pox-po-lin", euskaldunontzat).
Euskal Herrian
Garai batean askoz ugariagoa, gaur egun populazio txiki batzuk besterik ez dira geratzen kostaldeko probintzietan. Oraindik ere nahiko arrunta Euskal Herriko alderdirik idorrenetan, hango labore eremuetan ugaltzen delarik. Neguan Afrikara joaten da.
Entzun
Lekukotasuna - Ahotsak.eus
Bideoa - Galeper arra kantuan
Euskarazko izendegia
Mapa honetan izen nagusiak aurkituko dituzu. Datu guztiak ikusteko begiratu ondorengo taula.
Aldaera | Eskualdea | Bibliografia |
---|---|---|
Galeper | Durangaldea, Donostialdea, Debagoiena, Debabarrena, Bizkaia, Bilbo Handia, Bidasoa Garaia, Bidasoa Beherea, Baztanaldea, Zaraitzu, Aralarko Iparraldea, Goierri, Urola-Kostaldea, Ultzamaldea, Lea Artibai, Lapurdi Garaia, Tolosaldea, Sakana, Plentzia-Mungia | IztJ (1847) LabE (1895) AraT (1909) AldJ (1918) EliJ (1923) MitK1958-Z (1958) LeiA60 (1960) Aran (1961) IzaK67b (1967) GonM (1979) LeiA83 (1983) AzpJM (1986) ZufJ88 (1988) ArrG (1988) GamI90 (1990) KarR (1991) IzaK94 (1994) UgaM (1995) GamI99 (1999) AraA2001 (2001) GamI01b (2001) GamI02a (2002) GamI02b (2002) GamI05a (2005) GamI05b (2005) AraI2011 (2011) ZuaK2013 (2013) DuvM (2015) SanI2021 (2021) |
Galiper | Durangaldea, Donostialdea, Debabarrena, Lea Artibai, Auñamendi, Urola-Kostaldea, Aezkoa, Erronkari-Zaraitzu | SanP (1908) AldJ (1918) MitK1958-A (1958) MitK1958-E (1958) LeiA83 (1983) CabI (1991) |
Kaila | Lapurdi Garaia, Basabürüa, Auñamendi, Baigorri-Ortzaize | AbaA (1892) SatJM (1963) KamP (2007) ZuaK2021 (2021) |
Pospolin | Durangaldea, Debagoiena, Debabarrena, Araba, Bilbo Handia, Lea Artibai, Arrati Nerbioi, Gorbeia Inguruak, Gernika-Bermeo, Tolosaldea, Bizkaia, Plentzia-Mungia | IztJ (1847) LabE (1895) ArrE (1896) AraT (1909) AldJ (1918) EliJ (1923) PueF (1952) GalA (1981) GamI82 (1982) AzpJM (1986) ArrG (1988) GamI90 (1990) GamI93 (1993) ArrJ (1994) GamI97 (1997) GamI99 (1999) GamI00 (2000) GamI01c (2001) GamI01a (2001) GamI01b (2001) GamI02a (2002) GamI02b (2002) GamI05a (2005) GamI05b (2005) MarA (2006) EtxJM (2009) AraI2011 (2011) |
Purruta | AzkRM (1905) | |
Ttorttoro | Basabürüa, Zuberoa, Euskal Herria | Uzei (-datarik gabe-) AzkRM (1905) EliJ (1923) CasJ (1989) |
Eper | Sakana | ZuaK2022 (2022) |
Parpar | AzkRM (1905) EliJ (1923) |
** Eskualdea: Ahoz non jaso den.
Grisez, zalantzazkoak edota bibliografian bakarrik jasotakoak.