Sai arrea (Gyps fulvus)
Accipitridae, Akzipitriformeak
Beste izen batzuk: Arrano, Buitre, Futre, Hatxarrano, Mirusai, Putre, Sai.
Euskarazko izendegi osoa »
Beste hizkuntzetan
- Gaztelania: Buitre leonado
- Frantsesa: Vautour fauve
- Ingelesa: Eurasian Griffon
- Okzitaniera: -
- Aragoiera: Güitre
- Katalana: Voltor comú
- Astur Leonesa: -
- Galegoa: Voitre común
- Alemaniera: Gänsegeier
- Italiera: Grifone
Deskribapena
Gure artean bizi den harraparirik handiena eta ugarienetakoa. Euskal Herrian ikusi daitezkeen 4 sai espezietatik arruntena, askogatik. Azken 20 urteotan asko ugaritu da. 10 kg-ko pisua eta 250 cm-ko hego-zabalera hartu ditzake.
Tradizioan saiak heriotzarekin lotu izan dira, arrazoi nabarmenengatik. Heriotzarekin zein eternitatearekin. Esate baterako, horrelaxe jaso zion Patziku Perurenak Joxezmiel Arregiri Leitzan: "Putreak ez direla lurrean hiltzen; heriominak jotzen dituenean, eguzkiraino igo, eta haren argitasun itsuan jiraka, eroak bezala higatzen direla, eternidade guzian, bueltaka eta bueltaka".
Euskal Herrian
Urte guztian bizi da gure artean. Mendi-lerro nagusi guztietan bizi da.
Entzun
Banaketa mapa
Euskarazko izendegia
Mapa honetan izen nagusiak aurkituko dituzu. Datu guztiak ikusteko begiratu ondorengo taula.
Aldaera | Eskualdea | Bibliografia |
---|---|---|
Arrano | Durangaldea, Debagoiena, Debabarrena, Ultzamaldea, Bidasoa Garaia, Lea Artibai, Auñamendi, Gernika-Bermeo, Arbaila, Aezkoa, Baigorri-Ortzaize, Baztanaldea, Lapurdi Garaia, Arberoa-Iholdi, Sakana, Plentzia-Mungia | AzkRM (1905) MitK1958-A (1958) IzaK66 (1966) IzaK67a (1967) DenC (1971) KarR (1991) GamI93 (1993) MarA (2006) KamP (2007) AraI2011 (2011) ZuaK2021 (2021) ZuaK2022 (2022) |
Buitre | Debagoiena, Debabarrena, Bilbo Handia, Lea Artibai, Auñamendi, Goierri, Urola-Kostaldea, Zaraitzu, Basabürüa, Arbaila, Plentzia-Mungia, Erronkari-Zaraitzu | AraT (1909) MitK1958-E (1958) MitK1958-Z (1958) DenC (1971) YncM (1971) GonM (1979) ArrJ (1994) IzaK94 (1994) UgaM (1995) AraA2001 (2001) |
Futre | Bidasoa Beherea, Baztanaldea | AzkRM (1905) IzeM (1996) |
Hatxarrano | Plentzia-Mungia, Gernika-Bermeo | AraT (1909) GamI01a (2001) GamI01b (2001) GamI02b (2002) GamI02a (2002) |
Mirusai | Plentzia-Mungia | GamI02b (2002) |
Putre | Donostialdea, Debagoiena, Debabarrena, Iruñerria, Aralarko Iparraldea, Goierri, Urola-Kostaldea, Ultzamaldea, Tolosaldea, Sakana | SanP (1908) AraT (1909) AldJ (1918) LeiA60 (1960) Aran (1961) AspJM63 (1963) IzaK67b (1967) LeiA83 (1983) ZufJ88 (1988) KarR (1991) ZufJ98 (1998) ZuaK2013 (2013) MirL (2014) SanI2021 (2021) |
Sai | Durangaldea, Debagoiena, Bizkaia, Bilbo Handia, Nafarroa Beherea, Auñamendi, Arrati Nerbioi, Gorbeia Inguruak, Zuberoa, Baigorri-Ortzaize, Lapurdi Garaia | IztJ (1847) LabE (1895) AraT (1909) AldJ (1918) EliJ (1923) DenC (1971) ArrG (1988) CasJ (1989) GamI90 (1990) CabI (1991) GamI00 (2000) DuvM (2015) CamI2016-NB (2016) |
Abendu | Debabarrena | |
Arranpalu | Durangaldea | EtxJM (2009) |
Buzoka | Bizkaia | IztJ (1847) LabE (1895) AraT (1909) AldJ (1918) |
Lepogorri | Urola-Kostaldea | |
Zainzuri | Auñamendi | IbaO96 (1996) |
** Eskualdea: Ahoz non jaso den.
Grisez, zalantzazkoak edota bibliografian bakarrik jasotakoak.